P2Mシリーズトランスファードローイングプレス
プレス仕様
| 仕様 | タイプ | P2M-250 | P2M-315 | P2M-400 | P2M-500 | ||||||||||||
| 説明 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
| 公称力 | KN | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||
| 脳卒中 | んん | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 580 | 620 | 620 | 650 | |||||||
| 最大ダイ高さ | んん | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| SPM | 分-1 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 8-18 | 8-18 |
| ダイの高さ調整 | んん | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
| 抱き枕面積(L・R×F・B) | んん | 3000×1200 | 3000×1300 | 3000×1200 | 3000×1200 | 3600×1300 | 3000×1300 | 3800×1500 | 3200×1400 | 4000×1500 | |||||||
| 抱き枕の厚さ | んん | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | |||||||
| スライドエリア(L・R×F・B) | んん | 2600×1100 | 2600×1200 | 2600×1100 | 2600×1100 | 3200×1200 | 2800×1300 | 3600×1400 | 3000×1400 | 3800×1500 | |||||||
| 列の間 | んん | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3800 | 3200 | 4000 | 3400 | 4200 | |||||||
| 側面開口幅 | んん | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×700 | 1400×700 | 1200×700 | 1400×700 | |||||||
| 主なモーター出力 | KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||||
| 駅 | PC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/9 | 8 | 8/9 | 8 | 9 | |||||||
この機械は、スピンドルを敷設した両側偏心ギアドライブ、安定したトランスミッション、コネクティングロッドの広いネジスパンを採用し、機械の部分的な負荷抵抗が強く、機械部品の強度がクランクシャフトの応力よりも大きく、たわみ差があり、位置ストレッチ用に設計されていますプレスのプロセス改善。
本機はJIS-1精密規格を採用しています。
スライディングブロックは胴体ガイドレールの全コースを走り、スムーズに正確に走ります。
54173や71173などのシェルスタンピングの要件を満たすことができます。パンチシェルは、均一な開口部サイズと高い垂直性を備えています。
この機械は、角型バッテリー、フィルター、エアミストタンク、その他のシェルストレッチングプロセスで広く使用されています。
人気ラベル: 特に新エネルギー自動車用アルミニウム電池カバー、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、購入、価格、Yangli
